SLOVENSKÁ EXTRALIGA 2020/2021
nadstavbová časť
16.01.2021 | MBK Ružomberok | 97:57 | YOUNG ANGELS Košice |
22.01.2021 | Piešťanské Čajky | 70:55 | MBK Ružomberok |
30.01.2021 | MBK Ružomberok | 104:36 | ŠBK Šamorín |
20.02.2021 | YOUNG ANGELS Košice | 67:72 | MBK Ružomberok |
17.03.2021 | MBK Ružomberok | výhra MBK kont. | Piešťanské Čajky |
13.03.2021 | ŠBK Šamorín | výhra MBK kont. | MBK Ružomberok |
základná časť
30.09.2020 | MBK Ružomberok | 116:24 | ŠKBD Spišská Nová Ves |
03.10.2020 | Piešťanské Čajky | 65:75 | MBK Ružomberok |
10.10.2020 | MBK Ružomberok | 121:37 | BAM Poprad |
17.10.2020 | ŠBK Šamorín | 42:79 | MBK Ružomberok |
24.10.2020 | MBK Ružomberok | 65:56 | YOUNG ANGELS Košice |
02.12.2020 | BK ŠK UMB Banská Bystrica | 32:89 | MBK Ružomberok |
15.12.2020 | MBK Ružomberok | 89:44 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica |
25.11.2020 | ŠKBD Spišská Nová Ves | 30:83 | MBK Ružomberok |
21.11.2020 | MBK Ružomberok | 64:65 | Piešťanské Čajky |
28.11.2020 | BAM Poprad | 44:102 | MBK Ružomberok |
05.12.2020 | MBK Ružomberok | 72:52 | ŠBK Šamorín |
12.12.2020 | YOUNG ANGELS Košice | 77:69 | MBK Ružomberok |
13.1.2021 | MBK Ružomberok | 109:20 | BK ŠK UMB Banská Bystrica |
09.01.2021 | BK ŠKP 08 Banská Bystrica | 33:77 | MBK Ružomberok |
EUROCUP FIBA 2019/2020
16.10.2019 Enisey Krasnoyarsk – MBK RUŽOMBEROK 82:59
23.10.2019 MBK RUŽOMBEROK – Hatay BB 65:85
31.10.2019 Tsmoki Minsk – MBK RUŽOMBEROK 64:53
6.11.2019 MBK RUŽOMBEROK – Enisey Krasnoyarsk 59:73
28.11.2019 Hatay BB – MBK RUŽOMBEROK 80:79
4.12.2019 MBK RUŽOMBEROK – Tsmoki Minsk 56:62
Rozpis MBK na stránke FIBA: http://www.fiba.basketball/eurocupwomen/19-20/team/MBK-Ruzomberok#|tab=games_and_results