#4 NATÁLIA URAMOVÁ (Slovensko | 168 cm | 23.6.2001)
#5 RADKA STAŠOVÁ (Slovensko | 169 cm | 14.5.1997)
#6 SOFIJA ŽIVALJEVIĆOVÁ (Čierna Hora | 179 cm | 22 rokov)
#7 EVA ŠKVAREKOVÁ (Slovensko | 175 cm | 17.1.2001)
#9 TEODORA TURUDIĆOVÁ (Srbsko | 180 cm | 19.7.1999)
#12 VIKTÓRIA HAVRANOVÁ (Slovensko | 170 cm | 29.4.1998)
#13 MIROSLAVA MIŠTINOVÁ (Slovensko | 184 cm | 2.6.1997)
#22 ZADA WILLIAMSOVÁ (USA | 186 cm | 23 rokov)
#33 NICOLE ENABOSIOVÁ (USA | 187 cm | 23 rokov)
REALIZAČNÝ TÍM
Hlavný tréner: JURAJ SUJA
Asistent trénera: MICHAL PORUBČAN
Masérka: SILVIA PUCHELOVÁ